Оптический теодолит УОМЗ 4Т15П 2017
Оптический теодолит УОМЗ 4Т15П 2017
| Горизонтальная точность | 15" |
|---|---|
| Вертикальная точность | 30" |
| Наименьшее расстояние визирования | 1,2 м |
| Увеличение | 20X |
| Угол поля зрения | 2° |
| Изображение | прямое |
| Коэффициент нитяного дальномера | 100 |
| Диаметр объектива | 30 мм |
| Цена деления шкалы микрометра | 10" |
| Габариты прибора | 110х157х225 мм |
| Масса | 2,4 кг (с подставкой) |
| Диапазон рабочих температур | -40°...+50°С |

Отзывы