Тепловизор TL-70 RGK
Тепловизор TL-70 RGK предназначен для обследования объектов и оборудования в инфракрасном диапазоне. Он отображает на экране ИК-изображение, на котором легко обнаруживаются места, где происходят теплопотери, вытекает нагретая жидкость или пар, происходит перегрев предохранителей или проводки. Инфракрасная матрица разрешением 80 на 80 пикселей выполняет съемку в поле зрения 21 на 21° с минимальным расстоянием фокусировки 10 см. Частота обновления 50 Гц дает возможность наблюдать за температурными явлениями в динамике без рывков. Возможно цифровое 32-кратное увеличение изображения для осмотра мелких деталей. Изображение выводится на встроенный 2,8-дюймовый жидкокристаллический экран разрешением 240х320 пикселей. Предусмотрена возможность съемки видео в процессе обследования объекта с записью во внутреннюю память тепловизора TL-70 RGK или на карту памяти MicroSD. Встроенный ЖК-экран диагональю 2,8’’ отображает визуализированное ИК-изображение с разрешением 240х320 пикселей. Съемка термограмм позволяет сохранить изображение во встроенную память или на microSD-карту для составления отчета. С помощью видеозаписи удобно просматривать изменение температуры в динамике, например, во время работы установки. Прибор автоматически определяет температуру в центральной точке изображения, а также вычисляет минимальное и максимальное значение во всем секторе сканирования. Для удобного наведения тепловизора на объект исследования в условиях плохой видимости предусмотрена светодиодная подсветка зоны, где проводится измерение. Измерение температуры выполняется в двух диапазонах: от -20 до + 150° и от 0 до 350°С с разрешением 0,1°. При выполнении измерений погрешность находится в пределах 2°С или 2% в зависимости от фиксируемого значения. Передача данных с тепловизора TL-70 RGK на ПК осуществляется с помощью USB-кабеля. Это позволяет быстро скопировать данные измерений для дальнейшего формирования отчетов и экспертных заключений. Питание устройства обеспечивается литиевой батареей. Время непрерывной работы от одного заряда аккумулятора составляет 4 часа. Предусмотрена функция автоматического отключения при бездействии, которая экономит заряд элемента питания.
| Поле зрения/минимальное расстояние фокусировки | 21°x21° / 0,1 м |
| Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 4,53 мрад |
| Тепловая чувствительность (NETD) | 0,1°C при +30°C / 100мК |
| Частота обновления кадров | 50 Гц |
| Фокусировка | Ручная |
| Увеличение | 1-32Х непрерывное, цифровое |
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр, 80х80 пикселей |
| Параметры изображения | |
| Экран | 2,8 дюйма ЖК, 240х320 пикселей |
| Режим отображения (изображение) | ИК |
| Цветовые палитры | Железо, радуга, серый, контраст |
| Измерение | |
| Температурный диапазон объекта | -20° до +150°C; 0° до +350°C |
| Погрешность | ±2°C или ±2% от показания |
| Анализ результатов измерений | |
| Функции измерений (анализ) | Центральная точка, холодная/горячая подвижные точки |
| Коэффициент излучения | От 0,01 до 1,0 (таблица/ручной режим) |
| Компенсация отражённой температуры (температурный фон) | Да |
| Хранение видеозаписей | |
| Устройство хранения | 100 Мб (внутренняя память), карта micro SD (опция) |
| Видео формат файлов | Стандартный MPEG-4 |
| Хранение снимков | |
| Формат снимков | Стандартный JPEG |
| Режим хранения снимков | ИК-изображение |
| Настройка | |
| Лазерный указатель | Нет |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Перевод единиц измерения | С, К, F |
| Язык | Русский, английский |
| Время и дата | Да |
| Сброс на заводские настройки | Да |
| Информация о камере | Да |
| Цифровая камера | |
| Камера видимого диапазона | Нет |
| Объектив камеры видимого диапазона | Нет |
| Интерфейс обмена данными | |
| Разъёмы | Micro USB, разъем для micro SD карты |
| USB | Передача данных между тепловизором и ПК |
| HDMI | Нет |
| Система питания | |
| Батарея | Ион-литиевая батарея, время работы 4 часа |
| Входное напряжение | Постоянное напряжение 5В |
| Система зарядки | Для камеры (сетевой адаптер) |
| Управление питанием | Автоматическое выключение |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон рабочих температур | –10°C до +50°C |
| Диапазон температур при хранении | –30°C до +60°C |
| Влажность воздуха (без образования конденсата) | 10% - 90% |
| Вибрация | 2g (IEC60068-2-6) |
| Физические параметры | |
| Вес, включая батарею питания | <500 гр |
| Размер (ДхШхВ) | 224x77x96 мм |
| Гарантия | 1 год |
Комплектация:
Тепловизор TL-70 RGK
Литий-ионная батарея
Мягкая переносная сумка
Инструкция
Адаптер переменного тока
Кабель USB
Шнурок на кисть
Гарантийный талон
Сравнение тепловизоров RGK
| Тепловизор RGK TL-80 | Тепловизор RGK TL-70 | |
| Оптические характеристики | ||
| Поле зрения/минимальное расстояние фокусировки | 17°x17° / 0,5 м | 21°x21° / 0,1 м |
| Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 3,78 мрад | 4,53 мрад |
| Тепловая чувствительность (NETD) | 0,1°C при +30°C / 100мК | |
| Частота обновления кадров | 50 Гц | |
| Фокусировка | Ручная | |
| Увеличение | 1-32Х непрерывное, цифровое | |
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр, 80х80 пикселей | |
| Параметры изображения | ||
| Экран | 2,8 дюйма ЖК, 240х320 пикселей | |
| Режим отображения (изображение) | ИК, видимое, совмещенное, AUF | ИК |
| Цветовые палитры | Железо, радуга, серый, контраст | |
| Измерение | ||
| Температурный диапазон объекта | -20° до +150°C; 0° до +350°C | |
| Погрешность | ±2°C или ±2% от показания | |
| Анализ результатов измерений | ||
| Функции измерений (анализ) | Центральная точка, холодная/горячая подвижные точки | |
| Коэффициент излучения | От 0,01 до 1,0 (таблица/ручной режим) | |
| Компенсация отражённой температуры (температурный фон) | Да | |
| Хранение видеозаписей | ||
| Устройство хранения | 8 Гб, карта micro-SD | 100 Мб (внутренняя память), карта micro SD (опция) |
| Видео формат файлов | Стандартный MPEG-4 | |
| Хранение снимков | ||
| Формат снимков | Стандартный JPEG | |
| Режим хранения снимков | ИК-изображение, визуальное изображение, слияние ИК и визуального изображения | ИК-изображение |
| Настройка | ||
| Лазерный указатель | Да, < класс 2 | Нет |
| Светодиодная подсветка | Да | |
| Перевод единиц измерения | С, К, F | |
| Язык | Русский, английский | |
| Время и дата | Да | |
| Сброс на заводские настройки | Да | |
| Информация о камере | Да | |
| Цифровая камера | ||
| Камера видимого диапазона | 5 мегапикселей | Нет |
| Объектив камеры видимого диапазона | 59° | Нет |
| Интерфейс обмена данными | ||
| Разъёмы | Мини USB, HDMI, аудио выход, разъем для micro SD карты | Micro USB, разъем для micro SD карты |
| USB | Передача данных между тепловизором и ПК | |
| HDMI | Видео проекция с экрана тепловизора на экран устройства при наличии выхода HDMI | Нет |
| Система питания | ||
| Батарея | Ион-литиевая батарея, время работы 4 часа | |
| Входное напряжение | Постоянное напряжение 5В | |
| Система зарядки | Для камеры (сетевой адаптер) | |
| Управление питанием | Автоматическое выключение | |
| Условия эксплуатации | ||
| Диапазон рабочих температур | –15°C до +50°C | –10°C до +50°C |
| Диапазон температур при хранении | –40°C до +70°C | –30°C до +60°C |
| Влажность воздуха (без образования конденсата) | 10% - 90% | |
| Вибрация | 2g (IEC60068-2-6) | |
| Физические параметры | ||
| Вес, включая батарею питания | <500 гр | |
| Размер (ДхШхВ) | 224x77x96 мм | |
| Гарантия | 1 год | |

Отзывы